Finanzberichte-Archiv
Hier finden Sie unsere Konzern-Geschäftsberichte, Anteilsbesitzlisten, SE-/AG-Geschäftsberichte, Zwischenmitteilungen im ersten Halbjahr (Q1) und im zweiten Halbjahr (Q3) sowie unsere Halbjahresfinanzberichte (1. HJ).
| Jahr | Konzern | Anteils- besitz |
AG/SE | Q1 | 1.HJ | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | |||
| 2010 | - | |||||
| 2009 | ||||||
| 2008 | ||||||
| 2007 | - | |||||
| 2006 | - | - | - | |||
| 2005 | - | - | - | |||
| 2004 | - | - | - | - | ||
| 2003 | - | - | - | - | ||
| 2002 | - | - | - | - | ||
| 2001 | - | - | - | - | ||
| 2000 | - | - | - | - | ||
| 1999 | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - |
