DVB Bank (de)
>
Investor Relations
>
Finanzkalender
Finanzkalender
| 2010 | ||
|---|---|---|
| 10.12.2010 | Entsprechenserklärung 2010/2011 | |
| 12.11.2010 | Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr 2010 | |
| 13.08.2010 | Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2010 | |
| 01.07.2010 | Rückzahlung und Zinsausschüttung auf den Genussschein WKN 804554 | |
| 10.06.2010 | Dividendenzahlung (WKN 804550) | |
| 09.06.2010 | Ordentliche Hauptversammlung im Hermann Josef Abs Saal, Frankfurt am Main | |
| 14.05.2010 | Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr 2010 | |
| 14.04.2010 | Veröffentlichung SE- und Konzernabschluss im Internet | |
| 11.03.2010 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz | |
| 2009 | ||
| 11.12.2009 | Entsprechenserklärung 2009/2010 | |
| 09.11.2009 | Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im zweiten Halbjahr | Details |
| 14.08.2009 | Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2009 | Details |
| 01.07.2009 | Ausschüttung auf den Genussschein WKN 804554 | |
| 11.06.2009 | Dividendenzahlung (WKN 804550) | |
| 10.06.2009 | Ordentliche Hauptversammlung im Hermann Josef Abs Saal, Frankfurt am Main | Details |
| 12.05.2009 | Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im ersten Halbjahr | Details |
| 28.04.2009 | deutsche Geschäftsberichte der DVB Bank SE und des DVB Bank Konzerns auf unserer Internetseite verfügbar | Details |
| 12.03.2009 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz | Details |
