DVB Bank (de)
>
Investor Relations
>
Finanzkalender
Finanzkalender
| 2012 | ||
|---|---|---|
| 13.06.2012 | Ordentliche Hauptversammlung im Hermann Josef Abs Saal, Frankfurt am Main | |
| 08.03.2012 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz | |
| 2011 | ||
| 09.12.2011 | Entsprechenserklärung 2011/2012 | Details |
| 14.11.2011 | Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr 2011 (für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2011) | Details |
| 11.08.2011 | Halbjahresfinanzbericht 2011 | Details |
| 10.06.2011 | Dividendenzahlung (Wertpapierkennummer: 804550) | |
| 09.06.2011 | Ordentliche Hauptversammlung im Hermann Josef Abs Saal, Frankfurt am Main | Details |
| 03.05.2011 | Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr 2011 (für die ersten drei Monate bis zum 31. März 2011) | Details |
| 28.03.2011 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2010 im Internet | Details |
| 10.03.2011 | Veröffentlichung des SE-Geschäftsberichts 2010 im Internet | Details |
| 10.03.2011 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz | Details |
